인서울 중하위권이라 불리는
서울 노원구
ㄱㅇ대 전자공학과 교수
30대 중반 조교수 있는데
스펙이
카이스트 학사
카이스트 석사
캠브리지 박사 출신임..
이렇게 공대쪽에서 스펙 완전체도
자교나 최상위 대학 교수 자리 못잡고
인서울 중~하위권 대학 교수겨우됨
그것도 정교수가 이니라 조교수임 ㅇㅇ




인서울 중하위권이라 불리는
서울 노원구
ㄱㅇ대 전자공학과 교수
30대 중반 조교수 있는데
스펙이
카이스트 학사
카이스트 석사
캠브리지 박사 출신임..
이렇게 공대쪽에서 스펙 완전체도
자교나 최상위 대학 교수 자리 못잡고
인서울 중~하위권 대학 교수겨우됨
그것도 정교수가 이니라 조교수임 ㅇㅇ
댓글 4개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 180684 | 한국대학교에서 미국 대학교로 편입 [1] | 뚱이 | 908 | 2020.12.10 |
| 180683 | 원래 유학준비 멘탈털리는 과정인가요? [4] | 화이사 | 1366 | 2020.12.10 |
| 180682 | 미국 F1비자, 4년제에서 CC로 편입 가능한가요? [2] | GSU | 1634 | 2020.12.10 |
| 180681 | 미국 CC편입 가능할까요? [4] | ㅇㅇ | 1179 | 2020.12.10 |
| 180680 | CV에 gpa 기입해야 하나요? [1] | 앙녕항셍용 | 887 | 2020.12.10 |
| 180679 | 백신 나오면 학교 수업 정상화 되나요 ? [2] | 알고 싶다 | 843 | 2020.12.10 |
| 180678 | AI 석사 [1] | ㅇㅇ | 771 | 2020.12.09 |
| 180677 | 학석사후 컴싸 온라인 학사 [2] | ㅇㅇ | 831 | 2020.12.09 |
| 180676 |
[웨비나 정보] 독일사립대 University of Europe 경영학_...
[1]
|
이뚜웅 | 890 | 2020.12.09 |
| 180675 | 미박 목표시 자대석사 vs 타대석사 고민입니다ㅠ [4] | ㅇㅇㄴㅇ | 1345 | 2020.12.08 |
| 180674 | 여러 대학 추천서 | 여러 대학 추천서 | 802 | 2020.12.08 |
| 180673 | 미국 유학생분들 코로나 상황 어떤가요? [3] | 코코 | 1318 | 2020.12.08 |
| 180672 | 100위권내 대학 [4] | 하이 | 1049 | 2020.12.08 |
| 180671 | 선배님들~helpme 케이스스터디가 뭔가요? [2] | ㄹ | 895 | 2020.12.08 |
| 180670 | 갈 수 있는대학교 추천좀 [5] | 궁금증 | 957 | 2020.12.07 |
| 180669 | 미국 cc편입, 영국 파운데이션 [8] | 뇸뇸 | 1034 | 2020.12.07 |
| 180668 | 30초 컴싸 자비석사 질문드립니다 [2] | 우새 | 999 | 2020.12.07 |
| 180667 | 유학 전 영어 공부 [2] | 휴ㅠ | 846 | 2020.12.07 |
| 180666 | 경제 얼리디시젼 코넬 vs 다트머스 vs 듀크 vs 브라운 vs 유펜 [18] | 경제 | 3156 | 2020.12.07 |
| 180665 | 얼리 디시전 관련 질문 [1] | 얼리 | 1019 | 2020.12.06 |
| 180664 | 원서 에세이에 실수로 같은 문장이 2번 들어감 | ㅇㅇ | 888 | 2020.12.06 |
| 180663 | 4년제 중하위권이랑 씨씨 중 중상위권으로 편입하기 뭐가 더 수월한가요? [3] | ㅇㅇ | 689 | 2020.12.06 |
| 180662 | 컴싸박사 [4] | ㅇㅇ | 1062 | 2020.12.06 |
| 180661 | 취업 잘 되는 / 안 되는 전공? [4] | 전공 추천 | 1199 | 2020.12.06 |
| 180660 | CC 또는 일본전문대 [1] | dd | 896 | 2020.12.05 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼