안녕하세요~
방금 홍콩대에서 합격받은 1인입니다.
혹시 올해 9월부터 홍콩대 석사과정 가시는 분 계실까요??
저는 taught postgraduate이구요, 전공은 예술분야 쪽 입니다.
정보교환 차원에서 오픈채팅방 열었어요~ 아래 링크 참고 부탁드릴게요ㅎ
https://open.kakao.com/o/gSqEyeL




안녕하세요~
방금 홍콩대에서 합격받은 1인입니다.
혹시 올해 9월부터 홍콩대 석사과정 가시는 분 계실까요??
저는 taught postgraduate이구요, 전공은 예술분야 쪽 입니다.
정보교환 차원에서 오픈채팅방 열었어요~ 아래 링크 참고 부탁드릴게요ㅎ
https://open.kakao.com/o/gSqEyeL
댓글 0개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 176646 | 아시아 대학 에이레벨 컷 [5] | 아시아 대학 궁금 | 1264 | 2018.05.06 |
| 176645 | GPA 관련 질문입니다.. | 로긴 | 979 | 2018.05.06 |
| 176644 | 캐나다에서 미국으로 유학 [1] | ㅇㅇ | 931 | 2018.05.06 |
| 176643 | 편입시 그전학교 gpa는?? [6] | blue | 1054 | 2018.05.05 |
| 176642 | 미대 질문드립니다! | 사진 | 728 | 2018.05.05 |
| 176641 | A 레벨 관련 질문 [1] | A level | 887 | 2018.05.05 |
| 176640 | 보스턴칼리지-탑컨설팅 [18] | ㅛㅛㅛㅛㅛ | 1564 | 2018.05.04 |
| 176639 | 북미 쪽 전자과 석사 진학희망 | 뉴홀대 | 753 | 2018.05.04 |
| 176638 | I20 비자 - 구직관련 질문드려요 [1] | 교환생 | 1269 | 2018.05.04 |
| 176637 | 유학 건강검진 결과 나오는데 | 검진 | 940 | 2018.05.03 |
| 176636 | 혹시 SVA 합격자분 계신가요? | ~ | 940 | 2018.05.03 |
| 176635 | TB and Vaccination History | 도와주세여 | 576 | 2018.05.02 |
| 176634 | 비행기표 사려고 하는데 [3] | 비행기표 | 771 | 2018.05.02 |
| 176633 | 펜스테이트 과가 [4] | 펜스테이트 | 1025 | 2018.05.02 |
| 176632 | cc유학 vs 한국학부 + 미국석사 [1] | 가즈아 | 956 | 2018.05.01 |
| 176631 | 미국 대학 커밋이 무엇인가요? [1] | ㅇㅇ | 989 | 2018.05.01 |
| 176630 | 요즘도 유학생 미국 입국시 2차 심사대에 자주 가나요? [4] | 허수아비 | 947 | 2018.05.01 |
| 176629 | 석사로 가고싶은대 과는 달라도 상관없나요? 미대 [4] | 콩콩 | 916 | 2018.05.01 |
| 176628 | 미잘알 님들 공대 관련 질문 [9] | 공대 | 1014 | 2018.05.01 |
| 176627 | 대학원가고 싶은데 영어점수가 안나와 cc? [1] | 하하하미 | 758 | 2018.05.01 |
| 176626 | 편입 전 학교에서 들어던 수업 retake [2] | dd | 757 | 2018.05.01 |
| 176625 | 상해교통대 미시간 Joint Institute [2] | 상교대미시간 | 1411 | 2018.05.01 |
| 176624 | 아이비,시카고,듀크,스탠포드,옥스브리지 [31] | 연합동문회 | 1726 | 2018.05.01 |
| 176623 | cc로 컴공쪽 가려면 걸리는 시간 및 질문 [1] | 헬프미 | 975 | 2018.05.01 |
| 176622 | 대학 결정 중 고려할 부분 중 궁금한 것! [9] | 대학학생수? | 1006 | 2018.04.30 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼