한국에서 학부과정을 마치고 바로 미국 석사 과정을 지원하려고 하니 SOP을 쓸때 넣을만한 경험이나 소재가 너무 부족한거 같아 암담합니다ㅠㅠ
정말 학부과정중에 한거라고는 과제랑 공모전 한번 나가서 입상한것이 다인데 이걸로 SOP을 쓰기에 충분할까요?
아니면 인턴같이 회사를 다녀서 실무를 쌓는 경험이라도 해야할지 고민이에요




한국에서 학부과정을 마치고 바로 미국 석사 과정을 지원하려고 하니 SOP을 쓸때 넣을만한 경험이나 소재가 너무 부족한거 같아 암담합니다ㅠㅠ
정말 학부과정중에 한거라고는 과제랑 공모전 한번 나가서 입상한것이 다인데 이걸로 SOP을 쓰기에 충분할까요?
아니면 인턴같이 회사를 다녀서 실무를 쌓는 경험이라도 해야할지 고민이에요
댓글 11개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 176752 | 영어에 관한 고민.. [4] | david | 1100 | 2018.05.29 |
| 176751 | Expected program duration: 1 semesters (... [1] | 이한 | 756 | 2018.05.29 |
| 176750 | 수하물 관련 질문입니다. [1] | 버섯 | 937 | 2018.05.28 |
| 176749 | 미국에서 사진찍을 용도로 아이폰 [3] | 효우오우 | 907 | 2018.05.28 |
| 176748 | 100명중 14명이 국제학생 미국고등학교 [2] | ㅅ | 971 | 2018.05.28 |
| 176747 | 앨라바마 날씨 비 [2] | ㅈ | 1046 | 2018.05.28 |
| 176746 |
정보 미국 명문대 유학비용 알아보자! (2025 기준)
[19]
|
도우미 | 27271 | 2015.04.06 |
| 176745 | I-20 의 학업 기간이 통상 학업기간과 다를수도 있나요? | ㄸ | 698 | 2018.05.27 |
| 176744 | 건축유학 질문이요! [7] | Kool | 1345 | 2018.05.27 |
| 176743 | Liberal Art School [12] | Ivan | 1362 | 2018.05.27 |
| 176742 | 저는 미술 유학 준비생이였습니다. 유학원 관련 [9] | 유학원피해자 | 1465 | 2018.05.26 |
| 176741 | Cc입학.. cc가 뭔가요? [3] | 궁금 | 1171 | 2018.05.25 |
| 176740 | 고등학교 졸업 후 [6] | ㅇㅇ | 1087 | 2018.05.25 |
| 176739 | 유학설명회 서울캠 맞나요?? [3] | 외대 | 883 | 2018.05.25 |
| 176738 | 달라스 vs 휴스턴 [1] | 아으윽 | 1228 | 2018.05.25 |
| 176737 | cc에서 버클리도 많이 가나요? [22] | 캘리포니아비치 | 1694 | 2018.05.25 |
| 176736 | 담주면 유학설명회하네요 외대에서.. [2] | 크라운 | 969 | 2018.05.25 |
| 176735 | 일반고에서 미국대학 [18] | 2024 | 2102 | 2018.05.24 |
| 176734 | CC통한 UCB/UCLA편입 vs 서성한 [5] | Fam | 1411 | 2018.05.24 |
| 176733 | 홍콩대 qfin vs 홍콩과기대 qfin [2] | 왕항 | 2103 | 2018.05.24 |
| 176732 | 고등학교 유학. [3] | 스무디 | 990 | 2018.05.24 |
| 176731 | 미국 광고홍보학과 추천 [1] | 질문 | 1814 | 2018.05.24 |
| 176730 | 한국학부>공대편입 [5] | 아아 | 1135 | 2018.05.23 |
| 176729 | 뉴욕대 입학 최소조건 [33] | ㅁㄴㅇㄹ | 6485 | 2018.05.23 |
| 176728 | 유학설명회 가보신분? [4] | ㅎㅇ | 1061 | 2018.05.23 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼