2022년 5월 AP 시험 기준 | |
---|---|
시험 과목 | 시험 응시자 수 |
ENGLISH LANGUAGE & COMP. | 520,771 |
U.S. HISTORY | 456,520 |
ENGLISH LITERATURE & COMP. | 339,401 |
WORLD HISTORY | 314,716 |
GOVT. & POL. - U.S. | 298,118 |
PSYCHOLOGY | 292,501 |
CALCULUS AB | 268,352 |
BIOLOGY | 237,338 |
HUMAN GEOGRAPHY | 221,815 |
STATISTICS | 216,968 |
ENVIRONMENTAL SCIENCE | 179,957 |
SPANISH LANGUAGE & CULTURE | 155,931 |
PHYSICS 1 | 144,526 |
COMPUTER SCIENCE PRINCIPLES | 134,651 |
MACROECONOMICS | 134,413 |
CHEMISTRY | 124,780 |
CALCULUS BC | 120,238 |
MICROECONOMICS | 84,386 |
EUROPEAN HISTORY | 80,152 |
COMPUTER SCIENCE A | 77,753 |
SEMINAR | 56,766 |
PHYSICS C - MECH | 46,301 |
ART AND DESIGN: 2-D | 37,045 |
RESEARCH | 26,947 |
SPANISH LITERATURE & CULTURE | 23,009 |
ART HISTORY | 20,970 |
GOVT. & POL. - COMP. | 20,949 |
PHYSICS C - E&M | 19,978 |
FRENCH LANGUAGE & CULTURE | 19,554 |
ART AND DESIGN: DRAWING | 19,210 |
PHYSICS 2 | 17,842 |
MUSIC THEORY | 15,594 |
CHINESE LANGUAGE & CULTURE | 15,277 |
ART AND DESIGN: 3-D | 5,377 |
LATIN | 4,832 |
GERMAN LANGUAGE & CULTURE | 4,450 |
JAPANESE LANGUAGE & CULTURE | 2,765 |
ITALIAN LANGUAGE & CULTURE | 2,194 |
2022년 5월 AP 시험 기준 | ||
---|---|---|
응시 과목 수 | 학생 수 | 비율 |
1개 | 1,469,993 | 55.3% |
2개 | 631,864 | 23.8% |
3개 | 321,898 | 12.1% |
4개 | 150,951 | 5.7% |
5개 | 59,761 | 2.2% |
6개 | 19,455 | 0.7% |
7개 | 4,754 | 0.2% |
8개 | 971 | 0% |
9개 | 192 | 0% |
10개 | 49 | 0% |
10개 이상 | 26 | 0% |
시험 과목 | 3점 이상 비율 | 5점 비율 |
---|---|---|
Chinese Language and Culture | 88.2% | 57.2% |
Drawing | 86.2% | 14.2% |
2-D Art and Design | 87.2% | 10.2% |
Seminar | 85.1% | 11.1% |
Research | 81.5% | 13.7% |
Spanish Language and Culture | 80% | 17.3% |
Calculus BC | 75.2% | 38.3% |
Japanese Language and Culture | 74.3% | 47.5% |
Physics C: Mechanics | 73.4% | 23.5% |
Italian Language and Culture | 72.4% | 20.6% |
Comparative Government and Politics | 71.8% | 16.6% |
3-D Art and Design | 71.4% | 6.5% |
French Language and Culture | 71.3% | 12.6% |
Physics C: Electricity and Magnetism | 69.5% | 32.6% |
Computer Science Principles | 66.6% | 12.4% |
Physics 2 | 65.3% | 15.4% |
Computer Science A | 65.1% | 23.9% |
German Language and Culture | 65.1% | 18% |
Spanish Literature and Culture | 64.9% | 7.8% |
Music Theory | 61.2% | 19.9% |
Biology | 59.2% | 7.4% |
Microeconomics | 59.1% | 18.5% |
Statistics | 57.9% | 16.2% |
English Language and Composition | 57.8% | 9.1% |
Latin | 56.8% | 10% |
Art History | 55.4% | 12% |
European History | 54.7% | 10.6% |
Psychology | 53.3% | 14.1% |
Human Geography | 52.4% | 14.4% |
World History | 52.2% | 9.7% |
Macroeconomics | 51.3% | 18% |
Chemistry | 51.3% | 11.2% |
Calculus AB | 51% | 17.6% |
United States Government and Politics | 50.5% | 12% |
Environmental Science | 50.4% | 7% |
United States History | 47.2% | 10.1% |
English Literature and Composition | 43.8% | 4.9% |
Physics 1 | 42.1% | 6.9% |
과목명 | 시험시간 | Course Equivalency | |
---|---|---|---|
섹션 1 | 섹션 2 | ||
Art History | 60분 | 120분 | Full-year college course In art history |
Biology | 80분 | 100분 | Full-year introductory college course in biology with laboratory |
Calculus AB | 45분 | 30분 | Two-thirds of a full- year college-level calculus sequence |
Calculus BC | 105분 | 90분 | Full-year college-level calculus sequence |
Chemistry | 90분 | 95분 | Full year introductory college course with laboratory |
Chinese Language and Culture | 80분 | 85분 | Fourth-semester college/university course in Mandarin Chinese |
Computer Science A | 75분 | 105분 | First-semester introductory college course |
Computer Science AB | 75분 | 105분 | Full-year introductory college course |
Economics-Macroeconomics | 70분 | 60분 | One-semester introductory college course |
Economics-Microeconomics | 70분 | 60분 | One-semester introductory college course |
English Language and Composition | 60분 | 135분 | Full-year introductory college course |
English Literature and Composition | 60분 | 120분 | Full-year introductory college course |
Environmental Science | 90분 | 90분 | One-semester introductory college course with laboratory |
French Language | 약 85분 | 약 75분 | Third-year French Composition or Conversation college course |
French Literature | 80분 | 100분 | Third-year introduction to French Literature college course |
German Language | 약 80분 | 약 70분 | Third-year college German language course |
Government and Politics- Comparative | 45분 | 100분 | One-semester introductory college course |
Government and Politics- United States | 45분 | 100분 | One-semester introductory college course |
History-European | 55분 | 130분 | Full-year introductory college course |
History- United States | 55분 | 130분 | Full-year introductory college course |
History-World | 55분 | 130분 | Full-year introductory college course |
Human Geography | 60분 | 75분 | One-semester introductory college course |
Italian Language and Culture | 약 80분 | 약 85분 | Fourth-semester college/university course in Italian |
Japanese Language and Culture | 약 90분 | 약 70분 | 300 hours of college-level classroom instruction in Japanese |
Latin Literature | 60분 | 120분 | Intermediate (fourth-to sixth-semester) college work on the poems of Catullus and selections from the works of either Cicero, Horace, or Ovid ; colleges may cover the material required by the AP course in either one or two semesters. |
Latin : Vergil | 60분 | 120분 | Intermediate (fourth-to sixth-semester) college work on the Aeneid ;colleges may cover the material required by the AP course in either one or two semesters. |
Music Theory | 약 80분 | 약 78분 | Full-year introductory college course |
Physics B | 약 90분 | 약 90분 | Full year noncalculus college survey course intended for students not majoring in a physical science or engineering |
Physics C : Mechanics | 45분 | 45분 | One semester of an introductory college with calculus, intended for students planning to major in a physical science or engineering |
Physics C : Electricity and Magnetism | 45분 | 45분 | One semester of an introductory college with calculus, intended for students planning to major in a physical science or engineering |
Psychology | 70분 | 50분 | One-semester introductory psychology college course |
Spanish Language | 약 80분 | 약 100분 | Third-year college course in advanced Spanish |
Spanish Literature | 80분 | 110분 | Third-year college introduction to Peninsular and Latin American literature written in Spanish |
Statistics | 90분 | 90분 | One-semester introductory noncalculus-based college course |
Studio Art Drawing, Studio Art 2-D Design, Studio Art 3-D Design |
Not applicable since grading is based on portfolio evaluations | One-semester or full-year college course with the same name or content coverage |
Exam Start Times: | 08:00 AM KST | 12:00 PM KST | 2:00 PM KST |
---|---|---|---|
2024년 5월 6일 월요일 | United States Government and Politics |
Art History |
|
2024년 5월 7일 화요일 | Human Geography |
Seminar* |
|
2024년 5월 8일 수요일 | English Literature and Composition |
Comparative Government and Politics |
|
2024년 5월 9일 목요일 | Chinese Language and Culture |
Psychology |
|
2024년 5월 10일 금요일 | European History |
Macroeconomics |
|
2024년 5월 13일 월요일 | Calculus AB |
Italian Language and Culture |
|
2024년 5월 14일 화요일 | English Language and Composition |
Physics C: Mechanics |
Physics C: Electricity and Magnetism |
2024년 5월 15일 수요일 | French Language and Culture |
Computer Science Principles** |
|
2024년 5월 16일 목요일 | Spanish Language and Culture |
Biology |
|
2024년 5월 17일 금요일 | German Language and Culture |
Latin Physics 2: Algebra-Based |
Exam Start Times: | 08:00 AM KST | 12:00 PM KST |
---|---|---|
2024년 5월 22일 수요일 | Chemistry Computer Science A Physics C: Electricity and Magnetism Psychology Statistics United States History |
English Literature and Composition Environmental Science Macroeconomics Physics C: Mechanics |
2024년 5월 23일 목요일 | Computer Science Principles **English Language and Composition Human Geography Precalculus |
Art History Biology European History Physics 1: Algebra-Based |
2024년 5월 24일 금요일 | Calculus AB Calculus BC Microeconomics |
Comparative Government and Politics Physics 2: Algebra-Based United States Government and Politics World History: Modern |
AP 수업 10개 이상 | AP 수업 10개 이하 |
---|---|
민족사관고등학교 | 센티니얼크리스천스쿨 |
대원외국어고등학교 | 대구고등학교 |
한국외대부속외국어고등학교 | 하나고등학교 채드윅 |
한국과학 영재학교(부산영재학교) | 송도국제학교 |
KIS(한국외국인학교) | 세인트폴서울 |
SIS(서울국제학교) | 광주외국인학교 |
서울국제고등학교 | 국제영재아카데미 |
한영외국어고등학교 | 부산외국인학교 |
APIS(아시아퍼시픽국제외국인학교) | 한국국제학교 제주캠퍼스 |
북일고등학교 | cmis canada(인천 캐나다 국제학교) |
청라달튼외국인학교 | 강남국제학교 |
인천국제고등학교 | ICS (한국국제크리스천스쿨) |
대구국제고등학교 | ICS (한국국제크리스천스쿨) - 평택 |
한국켄트외국인학교 | SCI(서울크리스천스쿨) |
용인한국외국어대학교 부설고등학교 | KCIS(한국국제크리스천스쿨) |
유콘국제학교 | 김천고등학교 |
서울미국인고등학교 - Dept. of Defense | 경기수원외국인학교 |
오산미국인고등학교 - Dept. of Defense | SFS(서울외국인학교) |
Grade Reporting Services | |
---|---|
Initial Grade Report(기본리포팅) | Free |
Grades by Phone(전화리포팅) | $8 per call |
Additional Grade Reports(추가리포팅) | $15 per report |
Rush Grade Reports(러쉬리포팅) | $25 per report |
Free-Response Booklets (본인이 작성한 서술형 정답지) |
$10 per booklet |
Multiple-Choice Rescore Service(재채점) | $30 per exam |
Grade Withholding(점수 보유) | $10 per grade/per college |
Grade Cancellation(점수 취소) | None |
국가 | 대학명 | 평균 DP 점수 |
---|---|---|
미국 | BOSTON UNIVERSITY | 34 |
NEW YORK UNIVERSITY | 36 | |
NORTHEASTERN UNIVERSITY | 32 | |
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY–UNIVERSITY PARK* | 32 | |
PURDUE UNIVERSITY–WEST LAFAYETTE* | 34 | |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA – BERKELEY | 38 | |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA–LOS ANGELES | 38 | |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA–SAN DIEGO | 35 | |
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 38 | |
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 35 | |
캐나다 | CARLETON UNIVERSITY | 31 |
CONCORDIA UNIVERSITY | 31 | |
MCGILL UNIVERSITY | 36 | |
QUEEN'S UNIVERSITY | 33 | |
SIMON FRASER UNIVERSITY | 31 | |
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 33 | |
UNIVERSITY OF TORONTO | 34 | |
UNIVERSITY OF WATERLOO | 33 | |
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO–WESTERN UNIVERSITY | 33 | |
YORK UNIVERSITY | 31 | |
영국 | KING’S COLLEGE LONDON | 37 |
QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON | 34 | |
UNIVERSITY COLLEGE LONDON | 38 | |
UNIVERSITY OF BATH | 36 | |
UNIVERSITY OF EDINBURGH | 36 | |
UNIVERSITY OF EXETER | 35 | |
UNIVERSITY OF KENT | 32 | |
UNIVERSITY OF MANCHESTER | 35 | |
UNIVERSITY OF ST ANDREWS | 36 | |
UNIVERSITY OF WARWICK | 37 | |
네덜란드 | DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 33.6 |
ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM | 33.6 | |
LEIDEN UNIVERSITY | 32.4 | |
THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | 30.1 | |
TILBURG UNIVERSITY | 31.3 | |
UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 33.2 | |
UNIVERSITY OF GRONINGEN | 32.9 | |
UNIVERSITY OF MAASTRICHT | 32.7 | |
UTRECHT UNIVERSITY | 33.7 | |
호주 | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | 34 |
MACQUARIE UNIVERSITY | 29 | |
MONASH UNIVERSITY | 32 | |
ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (RMIT) | 30 | |
UNIVERSITY OF ADELAIDE | 31 | |
UNIVERSITY OF MELBOURNE | 35 | |
UNSW AUSTRALIA | 34 | |
UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 32 | |
UNIVERSITY OF SYDNEY | 34 | |
UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA | 34 | |
홍콩 | THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 36.8 |
CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | 33.1 | |
HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY | 32.4 | |
THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 32.3 | |
THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 37.1 | |
THE UNIVERSITY OF HONG KONG | 37.1 |
과목 유형 | 세부과목 |
---|---|
언어와 문학 (Studies in Language and literature) |
a. Language A: literature (SL/HL) b. Language A: language and literature (SL/HL) c. Literature and performance (SL) |
제 2 외국어 (Language Acquisition) |
a. Language ab initio (SL) b. Language B (SL/HL) c. Classical Languages |
인문 사회계열 (심리학 등) (Individuals and Societies) |
a. Economics b. Business and management c. Geography d. Global politics e. Philosophy f. Psychology g. Information technology in a global society h. Social and Cultural anthropology i. History j. World Religions (SL only) |
과학 (Sciences) |
a. Biology b. Design technology c. Sports, exercise and health science d. Computer science e. Chemistry f. Physics g. Environmental systems and societies |
수학 (Mathematics) |
a. Analysis and Approaches SL b. Analysis and Approaches HL c. Application and Interpretation SL d. Applications and Interpretation HL |
예술 (The Arts) |
a. Theatre b. Visual Arts c. Dance d. Music e. Film |
과목명 | 과목특징 | 이수시간 |
---|---|---|
EE(Extended Essay) | 관심이 있거나 전공하고 싶은 과목을 선택한 후 흥미 있는 분야를 독자적으로 리서치하고 연구하며 추론하는 과정을 통해 4000단어 미만의 에세이를 작성해야 한다. | 총 40시간 |
TOK(Theory of knowledge) | 학습을 통하여 얻은 지식과 실생활에서의 경험에 대한
본질적인 분석을 강화하기 위한 과정이며 지식의 근본에 대한 의문,
실체와 이론에 대한 자각, 증거를 분석하여
합리적인 논쟁과 논의를 하기 위한 학문하는 방법론을 익히게 된다. 일반적으로 100시간의 수업을 진행하고 1200-1600단어의 에세이를 완성하고 개인 또는 3명 이하의 그룹발표를 통해 평가된다. |
약 100시간 |
CAS(Creativity,Action,Service) | 학습과 경험을 통해 학생들이 학문 이외의 삶의 중요성을 인식하여 다양한 예술 활동, 스포츠와 야외 모험 활동, 다양한 지역 사회 활동과 사회 봉사 활동을 포함하는 과정이다. 교과 과정에 포함되지 않은 새로운 것을 접하여 창의력을 향상시키는 Creativity 50시간, Action 50시간, Service 50시간을 검증 받아야 한다. |
최소 150시간 |
개별 과목 과정 비용 | USD | GBP | CHF | EUR | SGD |
---|---|---|---|---|---|
119 | 70 | 119 | 85 | 140 |
DP Core | USD | GBP | CHF | EUR | SGD |
---|---|---|---|---|---|
EE(Extended essay) | 91 | 55 | 91 | 65 | 108 |
TOK(Theory of knowledge) | 46 | 28 | 46 | 33 | 55 |
CAS (Creativity Activity and Service) | 10 | 6 | 11 | 7 | 11 |
Week 1 | |||
---|---|---|---|
4월 24일 (수) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
No exams | Language A Literature HL paper 1 | 2h 15m | |
Language A Literature SL paper 1 | 1h 15m | ||
Language A Language & Literature HL paper 1 | 2h 15m | ||
Language A Language & Literature SL paper 1 | 1h 15m | ||
* Except: English, French & Spanish | |||
4월 25일 (목) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Language A Literature HL/SL paper 2 | 1h 45m | Nature of science SL paper 1 | 1h 30m |
Physics HL paper 1 | 1h | ||
Physics HL paper 3 | 1h 15m | ||
Physics SL paper 1 | 45m | ||
Language A Language & Literature HL/SL paper 2 | 1h 45m | Physics SL paper 3 | 1h |
Sports, exercise & health science HL paper 1 | 1h | ||
Sports, exercise & health science HL paper 3 | 1h 15m | ||
Sports, exercise & health science SL paper 1 | 45m | ||
* Except: English, French & Spanish | Sports, exercise & health science SL paper 3 | 1h | |
4월 26일 (금) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Nature of science SL paper 2 | 1h | Business management HL/SL paper 1 | 1h 30m |
Physics HL paper 2 | 2h 15m | Business management HL paper 3 | 1h 15m |
Physics SL paper 2 | 1h 15m | Global politics HL/SL paper 1 | 1h 15m |
Sports, exercise & health science HL paper 2 | 2h 15m | Philosophy HL paper 1 | 2h 30m |
Sports, exercise & health science SL paper 2 | 1h 15m | Philosophy SL paper 1 | 1h 45m |
Week 2 | |||
4월 29일 (월) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
No exams | No exams | ||
4월 30일 (화) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
No exams | No exams | ||
5월 1일 (수) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Business management HL paper 2 | 1h 45m | Mathematics: | |
Business management SL paper 2 | 1h 30m | analysis and approaches HL paper 1 | 2h |
Global politics HL paper 2 | 2h 45m | analysis and approaches SL paper 1 | 1h 30m |
Global politics SL paper 2 | 1h 45m | Mathematics: | |
Philosophy HL/SL paper 2 | 1h | applications and interpretation HL paper 1 | 2h |
Philosophy HL paper 3 | 1h 15m | applications and interpretation SL paper 1 | 1h 30m |
5월 2일 (목) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Mathematics: | Computer science HL paper 1 | 2h 10m | |
analysis and approaches HL paper 2 | 2h | ||
analysis and approaches SL paper 2 | 1h 30m | Computer science SL paper 1 | 1h 30m |
Mathematics: | |||
applications and interpretation HL paper 2 | 2h | Environmental systems & societies SL paper 1 | 1h |
applications and interpretation SL paper 2 | 1h 30m | ||
5월 3일 (금) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
No exams | No exams | ||
Week 3 | |||
5월 6일 (월) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Computer science HL paper 2 | 1h 20m | Language B HL paper 1 | 1h 30m |
Language B HL paper 2 | 1h | ||
*Reading comprehension | |||
Language B SL paper 1 | 1h 15m | ||
Computer science HL paper 3 | 1h | Language B SL paper 2 | 1h |
*Reading comprehension | |||
Language ab initio SL paper 1 | 1h | ||
*Reading comprehension | 1h | ||
Computer science SL paper 2 | 1h | *Reading comprehension | |
* Except: English, French & Spanish | |||
Latin HL paper 1 | 2h | ||
Latin SL paper 1 | 1h 30m | ||
Environmental systems & societies SL paper 2 | 2h | Mathematics: | |
analysis and approaches HL paper 3 | 1h | ||
Mathematics: | |||
applications and interpretation HL paper 3 | 1h | ||
5월 7일 (화) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Language B HL paper 2 | 1h | History HL/SL paper 1 | 1h |
*Listening comprehension | |||
Language B SL paper 2 | 45m | ||
*Listening comprehension | |||
Language ab initio SL paper 2 | 45m | History HL/SL paper 2 | 1h 30m |
*Listening comprehension | |||
* Except: English, French & Spanish | |||
Latin HL paper 2 | 1h 30m | ||
Latin SL paper 2 | 1h 30m | ||
5월 8일 (수) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
History HL paper 3 | 2h 30m | Chemistry HL paper 1 | 1h |
Chemistry HL paper 3 | 1h 15m | ||
Chemistry SL paper 1 | 45m | ||
Chemistry SL paper 3 | 1h | ||
Design technology HL paper 1 | 1h | ||
Design technology SL paper 1 | 45m | ||
Design technology HL/SL paper 2 | 1h 30m | ||
5월 9일 (목) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Chemistry HL paper 2 | 2h 15m | English A Literature HL paper 1 | 2h 15m |
English A Literature SL paper 1 | 1h 15m | ||
English A Language & Literature HL paper 1 | 2h 15m | ||
English A Language & Literature SL paper 1 | 1h 15m | ||
Chemistry SL paper 2 | 1h 15m | English B HL paper 1 | 1h 30m |
English B HL paper 2 | 1h | ||
*Reading comprehension | |||
English B SL paper 1 | 1h 15m | ||
Design technology HL paper 3 | 1h 30m | English B SL paper 2 | 1h |
*Reading comprehension | |||
English ab initio SL paper 1 | 1h | ||
English ab initio SL paper 2 | 1h | ||
*Reading comprehension | |||
5월 10일 (금) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
English A Literature HL/SL paper 2 | 1h 45m | Digital Society HL paper 1 | 2h 15m |
English A Language & Literature HL/SL paper 2 | 1h 45m | Digital Society SL paper 1 | 1h 30m |
English B HL paper 2 | 1h | Geography HL paper 1 | 2h 15m |
*Listening comprehension | Geography SL paper 1 | 1h 30m | |
English B SL paper 2 | 45m | Psychology HL paper 1 | 2h |
*Listening comprehension | Psychology SL paper 1 | 2h | |
English ab initio SL paper 2 | 45m | Social & cultural anthropology HL paper 1 | 2h |
*Listening comprehension | Social & cultural anthropology SL paper 1 | 1h 30m | |
Literature & performance SL paper 1 | 1h 45m | ||
Week 4 | |||
5월 13일 (월) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Digital Society HL/SL paper 2 | 1h 15m | Biology HL paper 1 | 1h |
Digital Society HL paper 3 | 1h 15m | ||
Geography HL/SL paper 2 | 1h 15m | Biology HL paper 3 | 1h 15m |
Geography HL paper 3 | 1h | ||
Psychology HL paper 2 | 2h | Biology SL paper 1 | 45m |
Psychology HL paper 3 | 1h | ||
Psychology SL paper 2 | 1h | Biology SL paper 3 | 1h |
Social & cultural anthropology HL paper 2 | 2h 30m | ||
Social & cultural anthropology SL paper 2 | 1h 30m | ||
5월 13일 (월) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Digital Society HL/SL paper 2 | 1h 15m | Biology HL paper 1 | 1h |
Digital Society HL paper 3 | 1h 15m | ||
Geography HL/SL paper 2 | 1h 15m | Biology HL paper 3 | 1h 15m |
Geography HL paper 3 | 1h | ||
Psychology HL paper 2 | 2h | Biology SL paper 1 | 45m |
Psychology HL paper 3 | 1h | ||
Psychology SL paper 2 | 1h | Biology SL paper 3 | 1h |
Social & cultural anthropology HL paper 2 | 2h 30m | ||
Social & cultural anthropology SL paper 2 | 1h 30m | ||
5월 14일 (화) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Biology HL paper 2 | 2h 15m | Classical Greek HL paper 1 | 2h |
Classical Greek SL paper 1 | 1h 30m | ||
Spanish A Literature HL paper 1 | 2h 15m | ||
Spanish A Literature SL paper 1 | 1h 15m | ||
Spanish A Language & Literature HL paper 1 | 2h 15m | ||
Spanish A Language & Literature SL paper 1 | 1h 15m | ||
Spanish B HL paper 1 | 1h 30m | ||
Biology SL paper 2 | 1h 15m | Spanish B HL paper 2 | 1h |
*Reading comprehension | |||
Spanish B SL paper 1 | 1h 15m | ||
Spanish B SL paper 2 | 1h | ||
*Reading comprehension | |||
Spanish ab initio SL paper 1 | 1h | ||
Spanish ab initio SL paper 2 | 1h | ||
*Reading comprehension | |||
5월 15일 (수) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Classical Greek HL paper 2 | 1h 30m | Economics HL/SL paper 2 | 1h 45m |
Classical Greek SL paper 2 | 1h 30m | ||
Spanish A Literature HL/SL paper 2 | 1h 45m | ||
Spanish A Language & Literature HL/SL paper 2 | 1h 45m | ||
Spanish B HL paper 2 | 1h | ||
*Listening comprehension | World religions SL paper 1 | 1h 15m | |
Spanish B SL paper 2 | 45m | ||
*Listening comprehension | |||
Spanish ab initio SL paper 2 | 45m | ||
*Listening comprehension | |||
5월 16일 (목) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
Economics HL paper 1 | 1h 15m | French A Literature HL paper 1 | 2h 15m |
French A Literature SL paper 1 | 1h 15m | ||
French A Language & Literature HL paper 1 | 2h 15m | ||
Economics HL paper 1 | 1h 15m | French A Literature HL paper 1 | 2h 15m |
French A Literature SL paper 1 | 1h 15m | ||
French A Language & Literature HL paper 1 | 2h 15m | ||
Economics HL paper 3 | 1h 45m | French A Language & Literature SL paper 1 | 1h 15m |
French B HL paper 1 | 1h 30m | ||
French B HL paper 2 | 1h | ||
Economics SL paper 1 | 1h 15m | *Reading comprehension | |
French B SL paper 1 | 1h 15m | ||
French B SL paper 2 | 1h | ||
World religions SL paper 2 | 1h 30m | *Reading comprehension | |
French ab initio SL paper 1 | 1h | ||
French ab initio SL paper 2 | 1h | ||
*Reading comprehension | |||
School-based syllabus SL paper 1 | |||
5월 17일 (금) | |||
Morning session | Afternoon session | ||
French A Literature HL/SL paper 2 | 1h 45m | No exams | |
French A Language & Literature HL/SL paper 2 | 1h 45m | ||
French B HL paper 2 | 1h | ||
*Listening comprehension | |||
French B SL paper 2 | 45m | ||
*Listening comprehension | |||
French ab initio SL paper 2 | 45m | ||
*Listening comprehension | |||
School-based syllabus SL paper 2 |
IB를 시행하고 있는 국내학교 | |||
---|---|---|---|
학교명 | 연락처 | 홈페이지 링크 | IB School code |
경기수원외국인학교 (Gyeonggi Suwon International School) |
031-695-2800 | https://www.gsis.sc.kr/ | 3708 |
경기외국어 고등학교 (Gyeonggi Academy of Foreign Languages) |
031-361-0500 | http://www.gafl.hs.kr/ | 6370 |
경남국제외국인학교 (Gyeongnam International Foreign School) |
055-853-5125 | http://gifs.or.kr/ | 3708 |
노스런던컬리지에잇스쿨 제주 (North London Collegiate School Jeju) |
064-793-8000 | https://korean.nlcsjeju.co.kr/ | 7092 |
대전국제학교 (Taejon Christian International School) |
042-620-9000 | https://www.tcis.or.kr/ | 2213 |
덜위치칼리지서울영국학교 (Dulwich College Seoul) |
02-3015-8500 | https://seoul.dulwich.org/ | 50750 |
부산국제외국인학교 (Busan International Foreign School) |
051-742-3332 | https://www.bifskorea.org/ | 2751 |
브랭섬홀 아시아 (Branksome Hall Asia) |
064-902-5000 | https://www.branksome.asia/korean-home | 3708 |
서울 드와이트 외국인학교 (Dwight International School Seoul) |
02-6920-8600 | https://www.dwight.or.kr/ | 49716 |
서울외국인학교 (Seoul Foreign School) |
02-330-3100 | https://www.seoulforeign.org/ | 3708 |
채드윅 송도 국제학교 (Chadwick International) |
032-250-5000 | https://www.chadwickinternational.org/ | 7066 |
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼