학점으로만 admission이 결정되는건 아니지만,
MIT나 Stanford 가시는 분들은 3.8정도 되시던데
3.6으로는 안될까요?
연구실적은 SCI나 그런건 없고
국내 학술대회 2편 정도밖에 없네요. ㅠㅠ




학점으로만 admission이 결정되는건 아니지만,
MIT나 Stanford 가시는 분들은 3.8정도 되시던데
3.6으로는 안될까요?
연구실적은 SCI나 그런건 없고
국내 학술대회 2편 정도밖에 없네요. ㅠㅠ
댓글 2개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 182967 | phd미국 갈 때 남동생은 못 데리고 가나요? [4] | 성공할여자 | 1478 | 2023.04.13 |
| 182966 | 다들 미국 유학 풀펀딩으로 가시나요?? [7] | 풀풀 | 2241 | 2023.04.13 |
| 182965 | 뼈문과 직장인 유학 관련 질문드립니다. [3] | ㅇㅇ | 1365 | 2023.04.12 |
| 182964 | 미국 유학 고민 상담...cc랑 편입요 [5] | ㅍㅍ | 2371 | 2023.04.12 |
| 182963 | 20대후반에 미국 유학 가신분이나 가시는분 계신가요? | ㅇㅇ | 1153 | 2023.04.12 |
| 182962 | 미국 석사 컨설턴트 비용(아무 도움이나 절실합니다) [3] | USKim | 1788 | 2023.04.12 |
| 182961 | 장학금 받아서 미국유학 가는 사람들 많나요?? [5] | rrr | 2171 | 2023.04.11 |
| 182960 | 송도글캠에서 국내대로 [3] | 송송송 | 1626 | 2023.04.09 |
| 182959 | GPA가 total 3.68, 전공 3.73/4인데요... 이 수준으면 ... | ㅇㅇ | 2130 | 2023.04.09 |
| 182958 | 트럼프 대통령 집권 이후로 중국 유학생이 감소했다고 하는데 [3] | ㅇㅇ | 1453 | 2023.04.07 |
| 182957 | 대학 문의 드립니다 [2] | Kp | 1544 | 2023.04.07 |
| 182956 | [지구촌 특파원] 외국 대학교에서 여름학기를 들을까 말까요? 팬데믹때 여... [9] | 뉴코리아나 | 2158 | 2021.03.06 |
| 182955 | 미국 유학 질문요 미국 학사 편입 [3] | 줌인 | 2305 | 2023.04.07 |
| 182954 | UCL오퍼왓네요 ㅠㅠ [1] | ㅇㅇ | 1521 | 2023.04.07 |
| 182953 | 프랑스 사립 경영 학사 학교 추천 | 경영 | 1279 | 2023.04.07 |
| 182952 | 조지아텍 컴싸 [1] | asdf1234 | 1565 | 2023.04.06 |
| 182951 | 나라 선택 [2] | ㅇㅇ | 1631 | 2023.04.06 |
| 182950 | 고등학생 ged 질문 부탁드립니다 ㅜㅜ [2] | swoo0105 | 1406 | 2023.04.05 |
| 182949 | 미국 유학 고민, 미국 현지인들은 주로 주립대 [16] | ㄱㄱ | 2849 | 2023.04.04 |
| 182948 | 스웨덴 박사 지원하시는 분은 안 계시나요? [3] | jinvi | 1813 | 2023.04.04 |
| 182947 | Dutch VWO-level Mathematics A or B 시험 [3] | esps | 2227 | 2023.04.03 |
| 182946 | 한국 석사 미국 취업? [4] | 남군 | 2179 | 2023.04.03 |
| 182945 | Pennstate 펜스테이트 요즘 [17] | Lak | 2239 | 2023.04.02 |
| 182944 | 산호세 CS 생각보다 빡센가요? [6] | 산호세 | 2172 | 2023.03.30 |
| 182943 | 한국에서 해외 대학 편입 유학 준비 중인데요 [2] | 고민쓰 | 1550 | 2023.03.29 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼